وضع التشغيل ثابت 0.4-1.5 طن ماركو طاولة رفع مقص عالية للرافعة المستودع
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SUNHOPE |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | ساعة Smart HW20 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 60 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة / لكل شهر |
| نموذج لا.: | على سبيل المثال: M0-004080-D12H | ميزة: | العزل |
|---|---|---|---|
| حزمة النقل: | البليت الخشبي | مواصفة: | م |
| علامة تجارية: | ماركو | أصل: | نينغو ، الصين |
| رمز HS: | 8428909090 | طلب: | ورشة عمل رافعة ، رافعة السفن ، رافعة المستودع ، بناء رافعة |
| آلية الرفع: | رفع مقص | القدرة الاستيعابية: | مستوى الوزن |
| تحركات: | ثابت | نوع مدفوع: | هيدروليكي |
| وضع التشغيل: | ثابت | التخصيص: | متاح | طلب مخصص |
| إبراز: | Running Mode,High Scissor Lift Table,Warehouse Crane,High Scissor Lift Table,Warehouse Crane |
||
يتم تحقيق شوط أعلى من خلال تصميم طاولة الرفع بمجموعة متعددة من المقصات المثبتة رأسيًا.
طاولة رفع مقصية عالية الرفع يمكن استخدامها على سبيل المثال كمنصات عمل، ورافعات منصات نقالة، ومصاعد، ومصاعد للمعاقين، ومكدسات منصات نقالة.
إذا ما قورنت بمصعد تقليدي ماركو رفع عالي هو حل رشيد وموفر للتكاليف.
المواصفة الرئيسية:
1. الخيارات القياسية
المضخة: العلامة التجارية الأوروبية
صندوق التحكم - التحكم في الرجل الميت مع رفع / خفض / إيقاف الطوارئ
الأسطوانة: تصميم ماركو، صنع OEM، بما في ذلك صمام التمزق، وعمل التخميد والصمام التجريبي
طقم الإحكام للأسطوانة: العلامة التجارية SKF
المحرك: محرك Hoyer، حماية IP55
ذراع المقص: Q345B
خرطوم / تركيب هيدروليكي: Eaton
الطلاء: العلامة التجارية الفنلندية - Tikkurila
2. خيارات إضافية: تعتمد على متطلباتك
خدماتنا:
1. لجميع استفساراتك عنا، سنرد عليك بالتفصيل في غضون 24 ساعة
2. نحن نمتلك مبيعات مدربة جيدًا وشغوفة وخدمات ما بعد البيع يمكنهم التحدث بلغة إنجليزية بطلاقة
3. يمكننا توفير حلول مخصصة لمتطلبات معينة
التعبئة والشحن:
ميناء التحميل الرئيسي: شنغهاي أو نينغبو
تسليم الإنتاج: 6-8 أسابيع (باستثناء العطلات الرسمية)
مبيعات ساخنة لطاولة الرفع العالية ماركو 0.4-1.5 طن معتمدة من CE:
| رقم المقال. | النوع | السعة (كجم) | المنصة (الطول * العرض) | ارتفاع الرفع (مم) | الارتفاع الخاص (مم) | وقت الرفع (ث) | المحرك (كيلو واط) | الوزن (كجم) |
| 860660 | M0-004080-D12H | 400 | 800*600 | 800 | 200 | 19 | 0.55 | 120 |
| 860105 | M2-005180-D12H | 500 | 1350*1000 | 1800 | 350 | 19 | 1.1 | 370 |
| 860102 | M2-005320-D22H | 500 | 2250*1000 | 3200 | 400 | 40 | 2.2 | 550 |
| 860110 | M2-0010180-D22H | 1000 | 1350*1000 | 1800 | 350 | 22 | 2.2 | 370 |
| 860114 | M2-010200-D22H | 1000 | 1500*1000 | 2000 | 350 | 22 | 2.2 | 400 |
| 860115 | M2-010250-D22H | 1000 | 1800*1000 | 2500 | 350 | 32 | 2.2 | 475 |
| 860118 | M3-010320-D22H | 1000 | 2250*1000 | 3200 | 500 | 47 | 2.2 | 770 |
| 860180 | M2-010330-D23H | 1000 | 1650*1000 | 3300 | 530 | 38 | 2.2 | 665 |
| 860111 | M2-015180-D22H | 1000 | 1350*1000 | 1800 | 400 | 22 | 2.2 | 375 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Terry
هاتف: +861391002000
فاكس: 86-010-712738882-1283