طاولة رفع مقص للسيارات للرافعة ورشة عمل متعددة الاستخدامات
| رقم النموذج: | على سبيل المثال: M4-020350-D2 | ميزة: | العزل |
|---|---|---|---|
| حزمة النقل: | البليت الخشبي | مواصفة: | م |
| علامة تجارية: | ماركو | أصل: | نينغو ، الصين |
| رمز HS: | 8428909090 | تطبيق: | ورشة عمل رافعة ، رافعة السفن ، رافعة المستودع |
| آلية الرفع: | رفع مقص | القدرة الاستيعابية: | مستوى الوزن |
| تحركات: | ثابت | نوع مدفوع: | هيدروليكي |
| وضع التشغيل: | ثابت | التخصيص: | متاح | طلب مخصص |
| إبراز: | Marco Vehicle,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane |
||
حامل المركبة ماركوليفتمصممة لنقل المركبات بين مستويات مختلفة من المباني، على سبيل المثال مباني التجزئة وغرف العرض ومواقف السيارات.
هذا المصعد للسيارات مخصص لنقل المركبات وليس للناس.
حامل المركبة ماركوليفتيمكن استخدامها فقط مع حمولات موزعة بالتساوي وليس كطاولة رفع تقليدية.
هناك حاجة إلى تدريب خاص لتشغيل واستخدام المصعد.
يتم التثبيت وفقًا لتعليمات السلامة الحالية.
المواصفات الرئيسية:
1الخيارات القياسية
مضخة: العلامة التجارية الأوروبية
مربع التحكم - التحكم بالرجل الميت مع صعود / هبوط / توقف E
الاسطوانة: تصميم ماركو ، تصنيع OEM ، بما في ذلك صمام الانفجار ، عمل التخفيف والصمام التجريبي
مجموعة الختم للأسطوانة: علامة SKF
المحرك: محرك هوير، حماية IP55
ذراع مقص: Q345B
خرطوم هيدروليكي: إيتون
الطلاء: العلامة التجارية الفنلندية - تيكوريلا
2خيارات إضافية: يعتمد على احتياجاتك
خدماتنا:
1لجميع استفساراتكم عنا, سنرد لكم بالتفصيل خلال 24 ساعة
2نحن نمتلك خدمات مبيعات و خدمة ما بعد البيع
3يمكننا توفير حلول مخصصة لمتطلبات خاصة
التعبئة والشحن:
ميناء التحميل الرئيسي: شنغهاي أو نينغبو
إنتاج التسليم: 6-8 أسابيع (باستثناء العطلات الرسمية)
| المبيعات الساخنة لـ (ماركو كار لف) مع موافقة (سي إي): | ||||||||
| الفن. لا | النوع | السعة (بالكيلوغرام) | المنصة (L*W) | ارتفاع الرفع (ملم) | الارتفاع الخاص (ملم) | وقت الرفع | المحرك (كيلوواط) | الوزن (كيلوغرام) |
| 860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
| 860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
| 860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
| 860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2 × 4.6 | 3950 |
| 860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2 × 4.7 | 4215 |
| 860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2 × 4.8 | 4800 |
| 860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2 × 4.9 | 4500 |
| 860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2 × 4.10 | 6300 |
| 860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2 × 4.11 | 7200 |
| 860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2 × 4.12 | 7500 |
| 8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2 × 4.13 | 8200 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Terry
هاتف: +861391002000
فاكس: 86-010-712738882-1283