طلب مخصص طن 0.5-1 ماركو واحد مقص طاولة رفع مع شهادة CE
| Model NO.: | e. g.: M0-010055-D1# | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
يتكون الهيكل الرئيسي من الفولاذ الداعم من ملفات تعريف فولاذية مستطيلة لضمان أقصى استقرار ومقاومة.
المواصفات الرئيسية:
1الخيارات القياسية
مضخة: العلامة التجارية الأوروبية
مربع التحكم - التحكم بالرجل الميت مع صعود / هبوط / توقف E
الاسطوانة: تصميم ماركو ، تصنيع OEM ، بما في ذلك صمام الانفجار ، عمل التخفيف والصمام التجريبي
مجموعة الختم للأسطوانة: علامة SKF
المحرك: محرك هوير، حماية IP55
ذراع مقص: Q345B
خرطوم هيدروليكي: إيتون
الطلاء: العلامة التجارية الفنلندية - تيكوريلا
2خيارات إضافية: يعتمد على احتياجاتك
خدماتنا:
1لجميع استفساراتكم عنا, سنرد لكم بالتفصيل خلال 24 ساعة
2نحن نمتلك خدمات مبيعات و خدمة ما بعد البيع
3يمكننا توفير حلول مخصصة لمتطلبات خاصة
التعبئة والشحن:
ميناء التحميل الرئيسي: شنغهاي أو نينغبو
إنتاج التسليم: 6-8 أسابيع (باستثناء العطلات الرسمية)
| المبيعات الساخنة لـ 0.5-1 طن ماركو طاولة رفع واحدة مع موافقة CE: | ||||||||
| الفن. لا | النوع | السعة (بالكيلوغرام) | المنصة (L*W) | ارتفاع الرفع (ملم) | الارتفاع الخاص (ملم) | وقت الرفع | المحرك (كيلوواط) | الوزن (كيلوغرام) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Terry
هاتف: +861391002000
فاكس: 86-010-712738882-1283